Kapazitäten mit Mindestabstand
Zu den reguläre Kapazitäten.
Raumname | m² | B/L/H in m | Reihen | Parlament | U-Form | O-Form | Stuhlkreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Konferenzraum K1 KATARINE BUBE | 59* | 9,85 x 4,3 x 3,4 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
Konferenzraum K2 CHARLOTTE PILZ | 49 | 9,15 x 5,3 x 3,3 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
Konferenzraum K3 PAULA KIENAST | 43 | 7,3 x 5,95 x 3,3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Konferenzraum K5 RUTH FELGENTREFF | 59* | 9,85 x 4,3 x 3,4 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
Konferenzraum K6 LENI FRIES | 20** | 4,28 x 4,67 x 3,26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Konferenzraum K7 HELENE LAUBE | 20 | 4,35 x 5,00 x 3,35 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Konferenzraum K8 KLÄRE PÖRTJE | 43 | 8,14 x 5,25 x 3,09 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Konferenzraum K9 URSULA REIß | 22 | 5,56 x 3,94 x 3,07 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Salon LUISE FLIEDNER | 51* | 7,3 x 5,85 x 3,97 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kleiner Saal FRIEDERIKE FLIEDNER | 121** | 16,5 x 7,3 x 3,85 | 22 | 22 | 18 | 20 | 20 |
Großer Saal CAROLINE FLIEDNER | 212 | 19,85 x 10,7 x 4,15 | 40 | 40 | 24 | 30 | 30 |
* inkl. zusätzlichem Erker; ** zzgl. Eingangsfläche
Salon und Säle kombinierbar, K8 und K9 separater Tagungsbereich
Bestuhlung Gala und Tischreihen/ Saal (mehr Plätze) auf Anfrage