| qm | Breite / Länge / Höhe | Vortrag | Parlament | Block | U-Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konferenzraum K1 Katharina Bube | ||||||
| 59 | 9,75 * 4,1 * 3,4 | 40 | 24 | 24 | 20 | |
| Konferenzraum K2 Charlotte Pilz | ||||||
| 49 | 9,1 * 5 * 3,3 | 42 | 30 | 20 | 20 | |
| Konferenzraum K3 Paula Kienast | ||||||
| 43 | 7 * 5,9 * 3,3 | 40 | 24 | 16 | 16 | |
| Konferenzraum K4 Salon Luise Fliedner | ||||||
| 51 | 7 * 5,8 * 3,9 | 42 | 18 | 16 | 16 | |
| Konferenzraum K5 Schwesternzimmer | ||||||
| 59 | 9,75 * 4,1 * 3,4 | 30 | 16 | 16 | 14 | |
| Kleiner Saal Friederike Fliedner | ||||||
| 139 | 16,4 * 7,2 * 3,85 | 126 | 40 | 44 | 38 | |
| Großer Saal Caroline Fliedner | ||||||
| 212 | 20 * 10,6 * 3,95 | 190 | 78 | 60 | 50 | |
Einfach auf einen der Tagungsräume klicken, dann sehen Sie zum jeweiligen Tagungsraum ein Bild sowie den Grundriss davon.
